Рейтинг 01.07.2008
M +/-   Чистый АП Победы Над монстрами Поражения Ничья Всего боёв Кол-во очков
1 0 Al-Kuzmich 93 55789 52081 5048 749 61586 323968
2 2 Accelerator 89 52538 50621 4370 767 57675 297382
3 0 dumovochka 90 56032 55376 22330 3791 82153 290149
4 -2 степллер 90 36878 35606 1460 188 38526 288878
5 0 Адвокатыч 92 21670 20535 1692 273 23635 284506
6 2 LOUNLY 87 50699 49290 11749 1745 64193 277874
7 -1 Battle_Elf 90 27733 26434 8405 915 37053 273542
8 1 Фэтти 88 27551 26675 5817 832 34200 264562
9 7 Laolina 85 35396 34422 3245 753 39394 259128
10 0 Kaizer_Souze  83 43760 39179 6476 1411 51647 258246
11 0 Фея_нежности 83 44151 42876 4057 1038 49246 257377
12 -5 СамантаФокс 86 27282 26955 1805 398 29485 256682
13 -2 Светлейший_Князь 84 30153 27978 5968 808 36929 247248
14 0 Dolphinus 84 24495 21241 5388 730 30613 243171
15 -2 darkduke 82 34302 30493 5827 923 41052 243127
16 -4 El_Torrro 83 27966 27251 3904 779 32649 240526
17 -2 Андрэ_Поттер 82 30910 30807 5561 1151 37622 236523
18 0 Гилтониэль 81 25401 24539 6130 994 32525 226057
19 5 Toxicity 79 30721 30219 6745 1412 38878 221020
20 2 КИКСИНЬКА 81 14297 13211 2336 353 16986 218330
21 -1 MERCILESS_AXE 79 23930 22945 3272 531 27733 217304
22 1 Лунный_Кот 81 13158 11842 2840 457 16455 217021
23 -4 Zaphrail 80 18986 15691 10079 1025 30090 213227
24 1 Друид_Шанары 77 24815 23541 2192 393 27400 209860
25 -4 Lukkich 77 22267 21600 2087 347 24701 206764
26 0 sparhok 76 26691 25501 6096 1170 33957 203835
27 2 Mystikal 75 31513 30320 6381 1169 39063 203744
28 0 Фунтыль 76 21090 20345 2963 588 24641 200340
29 -2 Alexa_ua 77 12437 11119 2283 319 15039 197361
30 9 Menotavr 76 18531 18196 4998 775 24304 195523
31 6 Patagonia 75 19442 18503 1924 371 21737 195078
32 -1 keli 76 17065 16580 4796 512 22373 194146
33 -23 vovan90  72 32364 29979 8023 1128 41515 190574
34 -2 Мерзкий_хоббит 76 12774 11226 5450 717 18941 190469
35 -2 RUINA2006 74 21707 21303 5758 768 28233 188801
36 -1 mikhailx 74 18230 17363 4007 887 23124 187657
37 -3 OldWarlock 75 15854 14559 7499 857 24210 186757
38 2 Лореллей 74 14255 13451 2867 563 17685 184435
39 -3 Ingwerriter 72 19946 18958 2440 513 22899 181727
40 0 Al_1903 71 17106 16417 1126 186 18418 175185
41 7 Tananda 73 9094 7710 3295 326 12715 174679
42 -1 MrSherlok 73 6720 6555 1002 153 7875 173206
43 -1 Mhia 72 10418 9107 2892 539 13849 172096
44 -6 Lisёna 71 14253 12934 3444 604 18301 171062
45 5 God_of_the_War 71 12792 12670 659 118 13569 170703
46 -2 Айвен 69 10746 8474 3749 671 15166 159670
47 -2 Охотник1 69 12304 11609 3955 543 16802 159317
48 -2 Dayana_Ra 69 9312 8561 1227 213 10752 158779
49 -2 Kserx 65 27156 24188 6863 1342 35361 157853
50 -1 Белый_Архангел 67 8199 6722 946 154 9299 150254
51 3 Matchbox 67 10188 8348 4462 512 15162 149448
52 4 ЛераЭльф 66 8460 8312 1088 178 9726 144978
53 2 dtsenator 66 7394 5304 2504 245 10143 144505
54 -1 Vilkin 65 7922 5575 2109 347 10378 141757
55 -3 sexy_daxa 65 7506 7277 2820 447 10773 138612
56 5 ШеLL 65 5725 5658 997 168 6890 138213
57 0 Мировинд 64 5376 3774 2619 296 8291 133935
58 0 Армагедон_2000 63 3772 3631 1463 205 5440 128025
59 0 Karlo 59 4024 2823 1545 227 5796 114237
60 0 darkus 52 3865 3200 1312 155 5332 89693
61 1 MiJIeDu 50 3445 2763 1063 126 4634 83190
62 1 Daniil_II 46 4000 3742 605 79 4684 71812
63 1 Берендей 31 4205 3545 651 86 4942 36230
64 1 ЭДЕМИАНА 10 8 2 6 2 16 4010
      3082 1062833 1009853 201828 32587 1297248  
Формула: (победы-победы над монстрами )*2 + победы над монстрами - поражения + ничьи + АП*[100(1+0,3*АП)]
 
 
< Пред.   След. >

Яндекс цитирования Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru